QuickValue多彩な加工・材質の幅広いラインナップ
POINT.1選べる材質
スーパーエンプラ、エンプラ、汎用樹脂、熱硬化性樹脂で切削加工のニーズの高い材質をラインアップ。
対応可能な材質
| 分類 | 材質 | グレード | カラー | 自動見積りマシニング | 自動見積り旋盤 | 手動見積りマシニング | 手動見積り旋盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーエンプラ | ETFE | スタンダード | 乳白色 | — | — | ✓ | ✓ |
| PAI | スタンダード | 琥珀色 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PBI | スタンダード | 黒 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PCTFE | スタンダード | 半透明 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PEEK | 帯電防止 | 黒 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PEEK | ガラス強化 | ベージュ | — | — | ✓ | ✓ | |
| PEEK | 摺動 | 黒 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PEEK | スタンダード | ベージュ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PEI | スタンダード | 茶色 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PFA | スタンダード | 半透明 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PI | スタンダード | 茶色 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PMP | スタンダード | 透明 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PPS | 導電 | 黒 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PPS | ガラス強化 | ベージュ | — | — | ✓ | ✓ | |
| PPS | スタンダード | ベージュ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PSU | ガラス強化 | 琥珀 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PSU | スタンダード | 琥珀 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | グラファイト15%(1K0) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | グラスファイバー15%(2K0) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | グラスファイバー15%/二硫化モリブデン5%(2K7) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | グラスファイバー20%(2N0) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | グラスファイバー20%/グラファイト5%(2N1) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | グラスファイバー25%(2T0) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | ブロンズ60%(3M0) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | カーボンブラック(4Y0) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | カーボングラファイト33%(6P0) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | カーボングラファイト25%(6T0) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | カーボンファイバー10%(8H0) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | カーボンファイバー15% | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | EX1(耐クリープ性) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | EX2(耐屈曲疲労性) | — | — | — | ✓ | ✓ | |
| PTFE | スタンダード | 白 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PVDF | スタンダード | 半透明 | — | — | ✓ | ✓ | |
| エンプラ | MCナイロン | 帯電防止 | 黒 | — | — | ✓ | ✓ |
| MCナイロン | 摺動 | 紫 | — | — | ✓ | ✓ | |
| MCナイロン | スタンダード | 青 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MCナイロン | スタンダード | 白 | — | — | ✓ | ✓ | |
| MCナイロン | 耐候 | 黒灰 | — | — | ✓ | ✓ | |
| MCナイロン | 高強度 | 茶色 | — | — | ✓ | ✓ | |
| mPPE | スタンダード | 黒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PA66 | スタンダード | 白 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PA6 | スタンダード | 白 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PBT | ガラス強化 | 自然色 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PBT | スタンダード | 白 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PC | スタンダード | 透明 | — | — | ✓ | ✓ | |
| POM | 低歪み | 白 | — | — | ✓ | ✓ | |
| POM | スタンダード | 白 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| POM | スタンダード | 青 | — | — | ✓ | ✓ | |
| POM | スタンダード | 黒 | — | — | ✓ | ✓ | |
| ユニレート | スタンダード | 乳白色 | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| UPE | 導電 | 黒 | — | — | ✓ | ✓ | |
| UPE | スタンダード | 乳白色 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| UPE | スタンダード | 青 | — | — | ✓ | ✓ | |
| 汎用樹脂 | ABS | 低歪み | 黒 | — | — | ✓ | ✓ |
| ABS | スタンダード | 自然色 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ABS | スタンダード | 白 | — | — | ✓ | ✓ | |
| HDPE | スタンダード | 白 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PET | 帯電防止 | 黒 | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| PET | スタンダード | 透明 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PET | スタンダード | 白 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PMMA | スタンダード | 透明 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PP | 導電 | 黒 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PP | スタンダード | 乳白色 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PVC | スタンダード | グレー | — | — | ✓ | ✓ | |
| PVC | スタンダード | 透明 | — | — | ✓ | ✓ | |
| PVC | スタンダード | アイボリー | — | — | ✓ | ✓ | |
| 熱硬化性樹脂 | ガラスエポキシ | スタンダード | 緑色 | — | — | ✓ | ✓ |
| ベークライト(布) | 布 | 自然色 | — | — | ✓ | ✓ | |
| ベークライト(紙) | 紙 | 自然色 | — | — | ✓ | ✓ | |
| ベークライト(紙) | 紙 | 黒 | — | — | ✓ | ✓ |
横スワイプで続きを
POINT.2多彩な加工方法
対応する加工方法
- 切削加工(マシニング加工、旋盤加工)
- 溶接加工

POINT.3形状の難易度に応じた見積り
お客様は図面をアップロードするだけ。
Quick Value™が図面形状に応じた見積り方法を判定します。
自動見積り対象の形状
-
マシニング
-
錠番
自動見積り対象外の形状
自動見積り対象外の形状の切削加工や溶接加工は個別見積りに切り替わります。この場合、お見積りに3日~5日頂くことがあります。






