QuickValue樹脂加工の材質選定レーダーチャート
RADAR CHART価格も比較できるチャート
材質選定レーダーチャート監修
-
プラスチック製品設計の専門家 技術士 田口 宏之
- 技術士(機械部門)
- 博士(情報工学)
-
産業機械設計の専門家 技術士 小畠 祥平
- 技術士(機械部門)
- 一級技能士(機械製図、機械組立仕上げ)
QuickValue即時見積もりシステムでは、樹脂ごとの取り扱いグレードや特性の詳しいご案内も!
アカウント登録はこちらから(無料)チャット形式!専門家(技術士)による物性用語解説
STEP.1 材質を選択
- 複数選択可(最大10材質まで)
- 価格は1辺10cmの立方体あたりの目安
STEP.2 表示項目を選択
材質ボタンクリックでチャートの表示/非表示を切り替えできます
※各値はスタンダード材料(ナチュラルグレード)の代表値であり、保証値ではありません。
実数値データ一覧
※各値はスタンダード材料(ナチュラルグレード)の代表値であり、保証値ではありません。上のチャートと同じ元データです。
全材質の物性データ一覧(テキスト版)
レーダーチャートの元データです。各値はスタンダード材料(ナチュラルグレード)の代表値であり、保証値ではありません。
| 材質 | カテゴリ | 比重(-) | 引張強さ(MPa) | ヤング率(MPa) | 破断伸び(%) | 衝撃強さ(Rank) | 吸水率(%) | 線膨張係数(×10⁻⁵/℃) | 体積抵抗率(Ω·cm) | 連続使用温度(℃) | 荷重たわみ温度(℃) | 難燃性(UL94) | 耐候性(Rank) | 耐アルカリ性(Rank) | 耐酸性(Rank) | 耐溶剤性(Rank) | 価格(円、1辺が10㎝の立方体)(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCN:MCナイロン | エンプラ | 1.16 | 85 | 3,200 | 25 | 4 | 0.8 | 9 | 10^13 | 100 | 95 | HB | 1 | 4 | 1 | 5 | 3,016 |
| POM:ポリアセタール | エンプラ | 1.41 | 65 | 2,800 | 30 | 3 | 0.2 | 11 | 10^15 | 100 | 110 | HB | 1 | 4 | 1 | 4 | 2,820 |
| PEEK:ポリエーテルエーテルケトン | スーパーエンプラ | 1.31 | 100 | 3,700 | 40 | 3 | 0.1 | 4.7 | 10^16 | 250 | 160 | V-0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39,300 |
| PTFE:ポリテトラフルオロエチレン | スーパーエンプラ | 2.2 | 25 | 550 | 300 | 4 | 0.01 | 10 | 10^18 | 260 | 50 | V-0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11,935 |
| PPS:ポリフェニレンサルファイド | スーパーエンプラ | 1.35 | 90 | 3,500 | 5 | 2 | 0.02 | 5 | 10^16 | 220 | 110 | V-0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16,200 |
| PI:ポリイミド | 熱硬化性 | 1.42 | 86 | 3,000 | 10 | 2 | 0.24 | 5 | 10^16 | 300 | 300 | V-0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 908,800 |
| PVC:硬質塩ビ | 汎用 | 1.4 | 55 | 3,000 | 15 | 3 | 0.1 | 7 | 10^15 | 60 | 65 | V-0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1,120 |
| PEI:ポリエーテルイミド | スーパーエンプラ | 1.27 | 105 | 3,200 | 35 | 2 | 0.25 | 5.6 | 10^17 | 170 | 170 | V-0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31,750 |
| UPE:PE-UHMW 超高分子量ポリエチレン | エンプラ | 0.93 | 20 | 700 | 350 | 5 | 0.01 | 20 | 10^16 | 80 | 42 | HB | 2 | 5 | 5 | 4 | 1,860 |
| PCTFE:ポリクロロトリフルオロエチレン | スーパーエンプラ | 2.13 | 35 | 1,500 | 100 | 3 | 0 | 7 | 10^16 | 120 | 75 | V-0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 106,500 |
| PMMA:アクリル | 汎用 | 1.19 | 70 | 3,000 | 5 | 1 | 0.3 | 7 | 10^15 | 60 | 95 | HB | 5 | 3 | 3 | 0 | 952 |
| PC:ポリカーボネート | エンプラ | 1.2 | 65 | 2,300 | 100 | 5 | 0.2 | 7 | 10^16 | 120 | 130 | HB | 3 | 1 | 3 | 1 | 3,600 |
| PFA:パーフルオロアルコキシアルカン | スーパーエンプラ | 2.15 | 25 | 600 | 300 | 4 | 0.03 | 12 | 10^18 | 260 | 50 | V-0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90,300 |
| PET:ペット | エンプラ | 1.38 | 75 | 3,000 | 50 | 2 | 0.07 | 7 | 10^15 | 100 | 75 | HB | 3 | 2 | 4 | 4 | 2,070 |
| PVDF:ポリフッ化ビニリデン | スーパーエンプラ | 1.78 | 45 | 2,000 | 50 | 3 | 0.04 | 12 | 10^15 | 150 | 100 | V-0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 19,580 |
| PP:ポリプロピレン | 汎用 | 0.91 | 33 | 1,300 | 200 | 3 | 0.03 | 11 | 10^16 | 85 | 55 | HB | 2 | 5 | 5 | 3 | 819 |
| ETFE:エチレン・テトラフルオロエチレン共重合体 | スーパーエンプラ | 1.7 | 40 | 1,000 | 200 | 4 | 0.03 | 9 | 10^16 | 150 | 70 | V-0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27,200 |
| PBI:ポリベンゾイミダゾール | 熱硬化性 | 1.3 | 160 | 5,900 | 3 | 2 | 0.4 | 2.3 | 10^17 | 310 | 430 | V-0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 975,000 |
| ABS:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体 | 汎用 | 1.04 | 40 | 2,200 | 20 | 4 | 0.3 | 9 | 10^15 | 70 | 85 | HB | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,040 |
| PBT:ポリブチレンテレフタレート | エンプラ | 1.31 | 55 | 2,600 | 50 | 2 | 0.08 | 8 | 10^15 | 100 | 60 | HB | 3 | 2 | 4 | 4 | 5,240 |
| PFCP:ベークライト(紙) | 熱硬化性 | 1.35 | 100 | 7,000 | 2 | 1 | 1.3 | 3 | 10^13 | 120 | ND | HB | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,025 |
| PAI:ポリアミドイミド | スーパーエンプラ | 1.4 | 150 | 4,500 | 10 | 3 | 0.3 | 4 | 10^16 | 250 | 260 | V-0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 91,000 |
| HDPE:PE-HD 高密度ポリエチレン | 汎用 | 0.96 | 30 | 1,100 | 500 | 4 | 0.01 | 12 | 10^16 | 80 | 45 | HB | 2 | 5 | 5 | 3 | 864 |
| PFCC:ベークライト(布) | 熱硬化性 | 1.36 | 80 | 6,000 | 3 | 2 | 1.6 | 3.5 | 10^12 | 120 | ND | HB | 2 | 1 | 3 | 4 | 3,264 |
| EPGC:ガラスエポキシ | 熱硬化性 | 1.85 | 350 | 24,000 | 2 | 3 | 0.1 | 1.4 | 10^13 | 130 | ND | V-0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9,250 |
| PMP:ポリメチルペンテン | スーパーエンプラ | 0.83 | 25 | 1,900 | 15 | 1 | 0.01 | 11.7 | 10^16 | 120 | 50 | HB | 2 | 5 | 5 | 3 | 12,450 |
| PSU:ポリスルホン | スーパーエンプラ | 1.24 | 70 | 2,500 | 50 | 2 | 0.3 | 5.6 | 10^16 | 160 | 160 | HB | 3 | 5 | 4 | 2 | 18,600 |
| mPPE:変性PPE | エンプラ | 1.08 | 55 | 2,500 | 30 | 3 | 0.1 | 6 | 10^16 | 100 | 110 | HB | 3 | 5 | 5 | 1 | 2,160 |
| PA6:ポリアミド6、6ナイロン | エンプラ | 1.14 | 80 | 2,800 | 50 | 4 | 1.6 | 8 | 10^14 | 85 | 65 | HB | 1 | 4 | 1 | 5 | 1,482 |
| PA66:ポリアミド66、66ナイロン | エンプラ | 1.14 | 85 | 3,000 | 60 | 4 | 1.2 | 8 | 10^14 | 95 | 75 | HB | 1 | 4 | 1 | 5 | 2,052 |
| UNI:ユニレート | エンプラ | 1.7 | 100 | 5,000 | 5 | 2 | 0.2 | 2.5 | 10^15 | 120 | 200 | V-0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4,640 |
| 比較用 アルミA5052:A5052 | 金属 | 2.68 | 215 | 70,000 | 12 | ND | ND | 2.38 | 4.9×10^-8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5,896 |
| 比較用 鉄 SS400:SS400 | 金属 | 7.85 | 400 | 206,000 | 20 | ND | ND | 1.17 | 1.5×10^-7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2,355 |
| 比較用 SUS304:SUS304 | 金属 | 7.93 | 520 | 193,000 | 40 | ND | ND | 1.73 | 7.2×10^-7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 11,895 |
| 比較用 青銅CAC406:CAC406 | 金属 | 8.8 | 195 | 93,000 | 15 | ND | ND | 1.8 | 1.4×10^-7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 35,200 |



